|
|
| Propozycje cykli |
| Masa i siła |
| Tydzień cyklu | Deca-Durabolin (tygodniowo) | Testex Elmu (tygodniowo) | Clomid (dziennie) |
| 1 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - |
| 2 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - |
| 3 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - |
| 4 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - |
| 5 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - |
| 6 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - |
| 7 | - | - | 2tab/100mg |
| 8 | - | - | 1tab/50mg |
| Masa i siła |
| Tydzień cyklu | Deca-Durabolin (tygodniowo) | Metanabol (dziennie) | Clomid (dziennie) |
| 1 | 2amp/400mg | 3tab/15mg | - |
| 2 | 2amp/400mg | 4tab/20mg | - |
| 3 | 2amp/400mg | 5tab/25mg | - |
| 4 | 2amp/400mg | 4tab/20mg | - |
| 5 | 2amp/400mg | 3tab/15mg | - |
| 6 | 2amp/400mg | - | - |
| 7 | - | - | 2tab/100mg |
| 8 | - | - | 1tab/50mg |
| Masa i siła |
| Tydzień cyklu | Omanadren (tygodniowo) | Metanabol (dziennie) | Clomid (dziennie) |
| 1 | 1amp/250mg | 3tab/15mg | - |
| 2 | 2amp/500mg | 4tab/20mg | - |
| 3 | 2amp/500mg | 5tab/25mg | - |
| 4 | 2amp/500mg | 4tab/20mg | - |
| 5 | 2amp/500mg | 3tab/15mg | - |
| 6 | - | - | 2tab/100mg |
| 7 | - | - | 1tab/50mg |
| Masa i siła |
| Tydzień cyklu | Deca-Durabolin (tygodniowo) | Winistrol depot (tygodniowo) | Clomid (dziennie) |
| 1 | 2amp/400mg | 2amp/100mg | - |
| 2 | 2amp/400mg | 2amp/100mg | - |
| 3 | 2amp/400mg | 3amp/150mg | - |
| 4 | 2amp/400mg | 3amp/150mg | - |
| 5 | 2amp/400mg | 3amp/150mg | - |
| 6 | 2amp/400mg | 3amp/150mg | 2tab/100mg |
| 7 | - | - | 1tab/50mg |
| Masa i siła |
| Tydzień cyklu | Deca-Durabolin (tygodniowo) | Testoviron depot (tygodniowo) | Clomid (dziennie) | Pregnyl (tydzień) |
| 1 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - | - |
| 2 | 2amp/400mg | 1amp/250mg | - | - |
| 3 | 2amp/400mg | 2amp/500mg | - | - |
| 4 | 2amp/400mg | 2amp/500mg | - | - |
| 5 | - | 2amp/500mg | - | 1amp/5000 j.m |
| 6 | - | - | 2tab/100mg | 1amp/5000 j.m |
| 7 | - | - | 1tab/50mg | 1amp/5000 j.m |
|
 |
|